| Festival d`hiver 2009 centre-est Laval, 13. - 15.2.2009 |
| 4 - Dimanche matin | 15.2.09 - 9:00 |
| Epreuve 31 15.2.09 - 9:00 | Filles, 100m Libre | 13 - 14 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 56.67 | HORNER, Stéphanie | Halifax | 21.2.04 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | B?RUB?, Roxanne | 13 | CSQ | 1:05.33 | 517 | A | ||
| 2. | GRONDIN, Vanessa | 14 | KOTNO | 1:05.57 | 511 | A | ||
| 3. | TREMBLAY, Orlane | 14 | CSQ | 1:06.90 | 481 | A | ||
| 4. | LAMOTHE, ?lyanne | 13 | LAVAL | 1:07.39 | 471 | A | ||
| 5. | GERVAIS, Elizabeth | 14 | TORP | 1:07.84 | 461 | A | ||
| 6. | ST-PIERRE-LEBLANC, Catherine | 14 | MEGO | 1:08.05 | 457 | A | ||
| 7. | PAIEMENT, Alice | 14 | CASE | 1:08.06 | 457 | R | ||
| 8. | ROY, Marie-Soleil | 14 | MEGO | 1:08.14 | 455 | R | ||
| 9. | SAVARD, Gabrielle | 13 | CNCB | 1:08.15 | 455 | |||
| 10. | GAUTHIER, ?lizabeth | 14 | LAVAL | 1:08.25 | 453 | |||
| 11. | LAROUCHE, Frédéricke | 13 | CNCB | 1:08.71 | 444 | |||
| 12. | BONSANT, Catherine | 13 | CAC | 1:08.84 | 442 | |||
| 13. | BOUCHER, Alex | 13 | CNCB | 1:09.04 | 438 | |||
| 14. | CHIASSON, Ariane | 14 | KOTNO | 1:09.17 | 435 | |||
| 15. | ROY, ?laine | 14 | KOTNO | 1:09.28 | 433 | |||
| 16. | TIZIOUALOU, Sara | 14 | CASE | 1:09.86 | 422 | |||
| 17. | PRUD HOMME, Myriam | 13 | TORP | 1:09.93 | 421 | |||
| 18. | MARTIN, Elizabeth | 14 | CNCB | 1:10.02 | 420 | |||
| 19. | JOBIN, Jessica | 13 | CSQ | 1:10.37 | 413 | |||
| 20. | MOORE, Alixanne | 13 | CAC | 1:11.48 | 394 | |||
| 21. | BUJOLD, Audrey | 14 | CASE | 1:11.64 | 392 | |||
| 22. | FERNANDEZ, Katherine | 14 | LAVAL | 1:12.07 | 385 | |||
| 23. | BOUDREAU, Mélanie | 14 | KOTNO | 1:12.76 | 374 | |||
| 24. | TREMBLAY, Laurie | 14 | CAC | 1:12.87 | 372 | |||
| 25. | B?LAND, Catherine | 13 | CSQ | 1:13.27 | 366 | |||
| 26. | LABRIE, Kim | 14 | KOTNO | 1:14.39 | 350 | |||
| 27. | MORENCY, Anne-Sophie | 13 | CAC | 1:14.65 | 346 | |||
| 28. | LEBLANC-NORMAND, Jeannick | 14 | CAC | 1:15.25 | 338 | |||
| 29. | MERCIER, Marie-Eve | 13 | CAC | 1:16.01 | 328 | |||
| 30. | B?LANGER, Marie-Sandrine | 13 | MEGO | 1:16.18 | 326 | |||
| forf.déc. | LEMIEUX, Camille | 13 | CAC |
| << TOP >> |
| Epreuve 31 15.2.09 - 9:00 | Dames, 100m Libre | 15 ans et plus Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 54.48 | POON, Victoria | Claude Robillard, Montreal | 1.12.07 |
| Temps de qualification P1 : 1:12.50 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | BHERER, Stephanie | 16 | KOTNO | 1:04.33 | 541 | A | ||
| 2. | BEN SAID, Meijda | 17 | CSQ | 1:04.85 | 528 | A | ||
| 3. | LACHAPELLE, Audrey | 17 | MEGO | 1:04.98 | 525 | A | ||
| 4. | LACHAPELLE, Catherine | 15 | KOTNO | 1:05.05 | 523 | A | ||
| 5. | M?THOT, Roxane | 17 | MEGO | 1:05.55 | 511 | A | ||
| 6. | ST-AUBIN, Alix | 15 | MEGO | 1:06.07 | 499 | A | ||
| 7. | TREMBLAY, Sabrina | 16 | TORP | 1:06.12 | 498 | R | ||
| 8. | MARANDA, Claudie | 16 | CSQ | 1:06.32 | 494 | R | ||
| 9. | LANDREVILLE, Karel | 15 | TORP | 1:06.35 | 493 | |||
| 10. | DAVID-RIEL, Sarah | 15 | LAVAL | 1:07.21 | 474 | |||
| 11. | REDOUT?-MINZI?RE, Virginie | 15 | LAVAL | 1:07.54 | 468 | |||
| 11. | VOYER, Sophie-Gabrielle | 15 | CSQ | 1:07.54 | 468 | |||
| 13. | DRAPEAU, Melanie | 16 | CAC | 1:08.02 | 458 | |||
| 14. | LAMOUREUX, Carol-Ann | 16 | CASE | 1:08.11 | 456 | |||
| 15. | HAWKINS-PAYETTE, Pénélope | 15 | LAVAL | 1:08.75 | 443 | |||
| 16. | HAMEL, ?milie | 15 | CSQ | 1:09.02 | 438 | |||
| 17. | DUROCHER-TREMBLAY, Christine | 16 | CASE | 1:09.26 | 434 | |||
| 18. | MOISAN, Andréanne | 16 | CASE | 1:09.51 | 429 | |||
| 19. | D?ZIEL, Laurie-Anne | 16 | MEGO | 1:09.75 | 424 | |||
| 20. | BOYER, Elise | 15 | TORP | 1:09.77 | 424 | |||
| 21. | B.DAGENAIS, Veronique | 17 | LAVAL | 1:09.83 | 423 | |||
| 22. | BOUCHER, Kim | 15 | CNCB | 1:09.85 | 423 | |||
| 23. | B?LAIR-CARIGNAN, Roxanne | 15 | MEGO | 1:09.94 | 421 | |||
| 24. | NDITA, Jeannette Martine | 15 | CAC | 1:10.11 | 418 | |||
| 24. | BOISSELLE, Pamela | 15 | LAVAL | 1:10.11 | 418 | |||
| 26. | DI PASQUO, Marie Noel | 15 | TORP | 1:10.73 | 407 | |||
| 27. | FONTANALS, Stéphanie | 15 | KOTNO | 1:11.01 | 402 | |||
| 28. | STUART-GAGNON, Alexandra | 15 | LAVAL | 1:11.16 | 400 | |||
| 29. | LAVOIE, Anne-Sophie | 15 | KOTNO | 1:11.25 | 398 | |||
| 30. | REDOUT?-MINZI?RE, Olivia | 18 | LAVAL | 1:11.28 | 398 | |||
| 31. | SYLVAIN, Aurélie | 16 | CSQ | 1:11.52 | 394 | |||
| 32. | ROY, Karina | 15 | MEGO | 1:11.70 | 391 | |||
| 33. | BARIBEAU, Christine | 16 | CNCB | 1:11.80 | 389 | |||
| 34. | PAQUIN, Charlotte | 15 | CASE | 1:13.15 | 368 | *** | ||
| 35. | GAUTHIER, Catherine | 16 | LAVAL | 1:13.21 | 367 | *** | ||
| 36. | LAMANQUE GALARNEAU, Léa Maude | 15 | CASE | 1:14.80 | 344 | *** | ||
| 37. | L?VESQUE-MORIN, Audrey | 16 | KOTNO | 1:15.12 | 340 | *** | ||
| 38. | LEBLANC-NORMAND, Frederique | 16 | CAC | 1:15.16 | 339 | *** | ||
| 39. | PELLERIN, Geneviève | 16 | LAVAL | 1:17.71 | 307 | *** | ||
| 40. | LEMOINE, Sara-Maude | 17 | CNCB | 1:17.98 | 304 | *** | ||
| forf.nd. | FLIPO, Michelle | 20 | MEGO | |||||
| forf.nd. | DESSUREAULT, Sandrine | 16 | LAVAL | |||||
| forf.déc. | BREAULT, Laurianne | 19 | MEGO |
| << TOP >> |
| Epreuve 32 15.2.09 - 9:22 | Garçons, 100m Libre | 13 - 14 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 51.03 | LUPIEN, Yannick | 1.2.95 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | DESC?TEAUX, Gabriel | 13 | CASE | 1:00.01 | 464 | A | ||
| 2. | BERNIER, Laurent | 14 | CSQ | 1:01.98 | 421 | A | ||
| 3. | LARIVIERE, Benoit | 13 | TORP | 1:02.88 | 403 | A | ||
| 4. | RICHARD, Mathieu | 14 | CNCB | 1:03.45 | 392 | A | ||
| 5. | SAKHRI, Mohamed Maher | 13 | TORP | 1:04.10 | 381 | A | ||
| 6. | LACHAPELLE, David | 13 | KOTNO | 1:04.49 | 374 | A | ||
| 7. | BOISSELLE, Antoine | 13 | LAVAL | 1:04.55 | 373 | R | ||
| 8. | GODIN, Vincent | 13 | MEGO | 1:05.43 | 358 | R | ||
| 9. | GENEST, Bruno | 13 | TORP | 1:05.49 | 357 | |||
| 10. | BOULET, Marc-Antoine | 14 | CNCB | 1:05.54 | 356 | |||
| 11. | BOUCHARD, Hubert | 13 | KOTNO | 1:06.03 | 348 | |||
| 12. | DAGENAIS, Erik | 13 | CASE | 1:06.46 | 341 | |||
| 13. | LAVOIE, Francis | 14 | CAC | 1:06.57 | 340 | |||
| 14. | C?T?, Charles-Antoine | 14 | CAC | 1:07.91 | 320 | |||
| 15. | POULIOT, Gabriel | 13 | CNCB | 1:08.05 | 318 | |||
| 16. | LABRECQUE, Alexandre | 14 | CAC | 1:08.21 | 316 | |||
| 17. | ROY, Simon | 14 | CNCB | 1:08.24 | 315 | |||
| 18. | ST-ONGE, Philippe | 14 | CASE | 1:08.28 | 315 | |||
| 19. | MARCOTTE, Antoine | 14 | CSQ | 1:10.00 | 292 | |||
| 20. | GOURRAND, Shawn | 13 | CNCB | 1:12.00 | 269 | |||
| 21. | BROUSSEAU-BALBOA, Michael | 14 | CAC | 1:12.78 | 260 | |||
| 22. | JOBIN-LORTIE, Martin | 14 | CNCB | 1:16.76 | 222 | |||
| forf.déc. | MOISI, André-Paul | 14 | LAVAL | |||||
| forf.déc. | GRONDIN, Thomas | 13 | MEGO | |||||
| forf.déc. | ST-AMAND, David | 13 | MEGO | |||||
| forf.déc. | BOUCHER, Sébastien | 14 | KOTNO | |||||
| forf.déc. | POIRIER, Paul | 14 | KOTNO |
| << TOP >> |
| Epreuve 32 15.2.09 - 9:22 | Messieurs, 100m Libre | 15 ans et plus Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 48.42 | LUPIEN, Yannick | Edmonton | 1.12.02 |
| Temps de qualification P1 : 1:09.30 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | L?VESQUE, Hugo | 21 | CSQ | 55.56 | 584 | A | ||
| 2. | BONNOYER, Charles | 17 | CASE | 57.09 | 539 | A | ||
| 3. | PERREAULT, Marc Antoine | 18 | TORP | 57.38 | 530 | A | ||
| 4. | COMENDANT, Stanislav | 17 | LAVAL | 57.40 | 530 | A | ||
| 5. | GAUTHIER BOUTIN, Jeremie | 17 | TORP | 57.54 | 526 | A | ||
| 6. | PELLETIER, Marc Antoine | 17 | TORP | 57.90 | 516 | A | ||
| 7. | GELINAS, Alex | 18 | MEGO | 58.15 | 510 | R | ||
| 8. | MILETTE, Julien | 16 | MEGO | 58.58 | 499 | R | ||
| 9. | MOUNTAIN, Steven | 17 | CSQ | 58.89 | 491 | |||
| 10. | LEDUC, Francis | 17 | LAVAL | 59.34 | 480 | |||
| 11. | JOLY, Philippe | 15 | LAVAL | 59.84 | 468 | |||
| 12. | GELINAS, Anthony | 16 | MEGO | 59.94 | 465 | |||
| 13. | BONNOYER, Martin | 17 | CASE | 1:00.00 | 464 | |||
| 14. | RIVEST, Samuel | 16 | CSQ | 1:00.03 | 463 | |||
| 15. | GARON, Mathieu | 15 | CAC | 1:00.11 | 461 | |||
| 16. | BOUCHARD, Samuel | 18 | MEGO | 1:00.41 | 455 | |||
| 17. | LUPOU, Antonio | 16 | LAVAL | 1:00.50 | 453 | |||
| 18. | ROYER-LAVALL?E, Alexandre | 16 | LAVAL | 1:00.56 | 451 | |||
| 19. | AUDY, Pier-Luc | 16 | KOTNO | 1:00.74 | 447 | |||
| 20. | LANGLAIS, Samuel | 16 | CSQ | 1:01.13 | 439 | |||
| 21. | HUARD, Laury | 17 | MEGO | 1:01.35 | 434 | |||
| 22. | RIOUX, Guillaume | 15 | TORP | 1:02.02 | 420 | |||
| 23. | D AMOURS, Tristan | 15 | TORP | 1:02.37 | 413 | |||
| 24. | BOSSE BOULIANNE, Louis Michel | 15 | KOTNO | 1:02.47 | 411 | |||
| 25. | DESROSIERS, Benoît | 15 | KOTNO | 1:02.60 | 409 | |||
| 26. | PHILIPPON, William | 15 | CSQ | 1:02.63 | 408 | |||
| 27. | OTIS, Benoit | 16 | KOTNO | 1:03.34 | 394 | |||
| 28. | MORNEAU PAQUETTE, Félix | 15 | LAVAL | 1:03.80 | 386 | |||
| 29. | DETILLIEUX, Philippe | 18 | LAVAL | 1:03.87 | 385 | |||
| 30. | LEFRANCOIS, Michael | 17 | TORP | 1:04.06 | 381 | |||
| 31. | CINQ MARS, Simon | 16 | TORP | 1:04.15 | 380 | |||
| 32. | RODRIGUE, Félix | 15 | CSQ | 1:04.44 | 375 | |||
| 33. | CARTIER, Charles | 15 | CNCB | 1:04.59 | 372 | |||
| 34. | BILODEAU-GENEST, Thomas | 17 | CAC | 1:04.97 | 365 | |||
| 35. | ARGENTO, Maxime | 15 | TORP | 1:05.35 | 359 | |||
| 36. | MICHAUD-B?LANGER, Jean-Martin | 15 | KOTNO | 1:05.80 | 352 | |||
| 37. | LEBLANC-NORMAND, Samuel | 17 | CAC | 1:07.18 | 331 | |||
| 38. | TIZU, Robert | 15 | LAVAL | 1:08.49 | 312 | |||
| 39. | BERGERON, Jérôme | 16 | MEGO | 1:08.83 | 307 | |||
| forf.nd. | MARTEL, Charles | 18 | TORP | |||||
| forf.nd. | COTE, Marc Antoine | 17 | TORP | |||||
| forf.déc. | COUTURE, Simon | 16 | CSQ |
| << TOP >> |
| Epreuve 33 15.2.09 - 9:41 | Filles, 200m Brasse | 11 - 12 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 2:39.85 | CLOUTIER, Guylaine | 1.3.84 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | GODIN, Marie-Laurence | 11 | MEGO | 3:05.06 | 429 | A | ||
| 2. | PLANTE, Gabrielle | 11 | MEGO | 3:07.40 | 413 | A | ||
| 3. | KENNEDY, Laurie | 12 | KOTNO | 3:10.14 | 395 | A | ||
| 4. | FILLION, Léa | 12 | MEGO | 3:11.72 | 385 | A | ||
| 5. | BOILY, Isabelle | 12 | KOTNO | 3:14.25 | 371 | A | ||
| 6. | SIGOUIN-DERION, Ariane | 12 | CASE | 3:14.99 | 366 | A | ||
| 7. | BEAUMIER, Laurie | 12 | CNCB | 3:15.04 | 366 | R | ||
| 8. | JULIEN, Laurence | 12 | MEGO | 3:15.94 | 361 | R | ||
| 9. | TRUDEL, Annie-Pier | 12 | CAC | 3:18.59 | 347 | |||
| 10. | PERREAULT, Catherine | 12 | MEGO | 3:20.23 | 338 | |||
| 11. | LECLERC, Marie-Philippe | 12 | CNCB | 3:20.88 | 335 | |||
| 12. | DUFOUR, Anne-Laurie | 12 | CNCB | 3:21.65 | 331 | |||
| 13. | GERVAIS, Alexandra | 12 | TORP | 3:21.92 | 330 | |||
| 14. | MAJOR, Julie | 12 | CSQ | 3:23.96 | 320 | |||
| 15. | HAMEL, Sarah | 12 | TORP | 3:24.18 | 319 | |||
| 16. | BOUCHARD, Marianne | 11 | LAVAL | 3:24.56 | 317 | |||
| 16. | MORIN, Ingrid | 12 | MEGO | 3:24.56 | 317 | |||
| 18. | B?DARD-TREMBLAY, Daphnée | 11 | CSQ | 3:24.79 | 316 | |||
| 19. | BELANGER, Jennifer | 11 | CNCB | 3:31.82 | 286 | |||
| 20. | HOUDE, Alicia | 12 | CSQ | 3:33.21 | 280 | |||
| 21. | CR?PAULT, Jade | 12 | CNCB | 3:35.45 | 272 | |||
| 22. | DESCHATELETS, Roxane | 11 | CAC | 3:36.43 | 268 | |||
| 23. | DESROCHES, Camille | 11 | TORP | 3:37.82 | 263 | |||
| 24. | CORMIER, Megan | 12 | KOTNO | 3:39.64 | 256 | |||
| 25. | RATT?, Marilou | 12 | CAC | 3:39.93 | 255 | |||
| 26. | DAGENAIS, France | 11 | CASE | 3:43.44 | 243 | |||
| 27. | LEMAY, Florence | 12 | CAC | 3:51.21 | 220 |
| << TOP >> |
| Epreuve 33 15.2.09 - 9:41 | Filles, 200m Brasse | 13 - 14 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 2:33.01 | MCGREGOR, Ashley | PCSC | Pointe-Claire | 7.12.07 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | ROY, Marie-Soleil | 14 | MEGO | 2:59.17 | 472 | A | ||
| 2. | LAMOTHE, ?lyanne | 13 | LAVAL | 3:00.45 | 462 | A | ||
| 3. | ROBITAILLE, Bénédicte | 14 | CSQ | 3:01.37 | 455 | A | ||
| 4. | BONSANT, Catherine | 13 | CAC | 3:03.69 | 438 | A | ||
| 5. | GERVAIS, Elizabeth | 14 | TORP | 3:04.96 | 429 | A | ||
| 6. | GAUTHIER, ?lizabeth | 14 | LAVAL | 3:05.72 | 424 | A | ||
| 7. | PAR?, Marie-Michèle | 14 | CSQ | 3:07.13 | 414 | R | ||
| 8. | MICHAUD-LAMONTAGNE, Marie-?lizabeth | 13 | MEGO | 3:08.62 | 405 | R | ||
| 9. | GERVAIS, Valérie | 13 | MEGO | 3:09.66 | 398 | |||
| 10. | LAPOINTE, Catherine | 14 | CASE | 3:11.32 | 388 | |||
| 11. | BERNIER, Alexandra | 14 | KOTNO | 3:11.86 | 385 | |||
| 12. | BRIAND, Virginie | 14 | LAVAL | 3:15.76 | 362 | |||
| 13. | MERCIER, Marie-Eve | 13 | CAC | 3:30.56 | 291 | |||
| forf.déc. | LEMIEUX, Camille | 13 | CAC |
| << TOP >> |
| Epreuve 33 15.2.09 - 9:41 | Dames, 200m Brasse | 15 ans et plus Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 2:26.29 | MCGREGOR, ASHLEY | ETOBICOKE | 1.11.08 |
| Temps de qualification P1 : 3:33.00 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | LANDRY, Sarah | 18 | MEGO | 2:52.07 | 533 | A | ||
| 2. | LECLERC, Camille | 18 | CAC | 3:03.29 | 441 | A | ||
| 3. | BEN SAID, Meijda | 17 | CSQ | 3:03.43 | 440 | A | ||
| 4. | NDITA, Jeannette Martine | 15 | CAC | 3:05.95 | 422 | A | ||
| 5. | B.DAGENAIS, Veronique | 17 | LAVAL | 3:06.59 | 418 | A | ||
| 6. | DAVID-RIEL, Sarah | 15 | LAVAL | 3:06.77 | 417 | A | ||
| 7. | BOUCHER, Kim | 15 | CNCB | 3:12.06 | 383 | R | ||
| 8. | PELLERIN, Geneviève | 16 | LAVAL | 3:21.83 | 330 | R | ||
| 9. | LACASSE, Simone | 16 | CASE | 3:27.55 | 304 |
| << TOP >> |
| Epreuve 34 15.2.09 - 10:17 | Garçons, 200m Brasse | 11 - 12 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 2:32.13 | BOIS, Mathieu | 2.3.01 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | GOURRAND, Tristan | 11 | CNCB | 3:17.47 | 254 | A | ||
| 2. | MEUNIER, Félix | 12 | LAVAL | 3:19.69 | 246 | A | ||
| 3. | FERNANDEZ-M, Charles-Olivier | 12 | LAVAL | 3:22.61 | 236 | A | ||
| 4. | CYR, Samuel | 11 | MEGO | 3:25.61 | 225 | A | ||
| 5. | DALLAIRE, Emile | 12 | CAC | 3:27.75 | 219 | A | ||
| 6. | AMYOT, David | 11 | TORP | 3:28.09 | 217 | A | ||
| 7. | LAPOINTE, Vincent | 12 | CSQ | 3:33.21 | 202 | R | ||
| 8. | ILIE, Tudor Ionut | 11 | CSQ | 3:49.69 | 162 | R | ||
| 9. | B?LANGER, Charles-?tienne | 12 | MEGO | 3:54.56 | 152 | |||
| forf.déc. | BEAUMONT-VALD?S, François-Xavier | 11 | CSQ |
| << TOP >> |
| Epreuve 34 15.2.09 - 10:17 | Garçons, 200m Brasse | 13 - 14 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 2:22.82 | BOULANGER, Alexandre | 1.2.97 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | TUPPER, Alexi | 14 | KOTNO | 2:51.17 | 391 | A | ||
| 2. | MARCOTTE, Antoine | 14 | CSQ | 2:54.04 | 372 | A | ||
| 3. | BROUSSEAU-BALBOA, Michael | 14 | CAC | 2:59.66 | 338 | A | ||
| 4. | DAGENAIS, Erik | 13 | CASE | 3:02.18 | 324 | A | ||
| 5. | GODIN, Vincent | 13 | MEGO | 3:03.19 | 319 | A | ||
| 6. | MATTE, Samuel | 13 | CNCB | 3:04.47 | 312 | A | ||
| 7. | DESC?TEAUX, Gabriel | 13 | CASE | 3:06.25 | 303 | R | ||
| 8. | CASTILLO, Fabricio | 13 | LAVAL | 3:17.58 | 254 | R | ||
| 9. | POULIOT, Gabriel | 13 | CNCB | 3:19.68 | 246 | |||
| 10. | JOBIN-LORTIE, Martin | 14 | CNCB | 3:21.60 | 239 | |||
| 11. | GOURRAND, Shawn | 13 | CNCB | 3:22.39 | 236 | |||
| 12. | PELLETIER, Vincent | 13 | KOTNO | 3:25.37 | 226 | |||
| forf.déc. | ST-AMAND, David | 13 | MEGO | |||||
| forf.déc. | POIRIER, Paul | 14 | KOTNO | |||||
| forf.déc. | BOUCHER, Sébastien | 14 | KOTNO |
| << TOP >> |
| Epreuve 34 15.2.09 - 10:17 | Messieurs, 200m Brasse | 15 ans et plus Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 2:08.82 | DAVIS, Victor | 1.2.88 |
| Temps de qualification P1 : 3:15.00 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | DESCHAMPS, Alexandre | 15 | CSQ | 2:42.46 | 457 | A | ||
| 2. | TROTTIER, Mathieu | 16 | CSQ | 2:44.88 | 437 | A | ||
| 3. | PELLETIER, Marc Antoine | 17 | TORP | 2:46.60 | 424 | A | ||
| 4. | BILODEAU-GENEST, Thomas | 17 | CAC | 2:50.56 | 395 | A | ||
| 5. | LEDUC, Francis | 17 | LAVAL | 2:56.59 | 356 | A | ||
| 6. | PHILIPPON, William | 15 | CSQ | 2:57.08 | 353 | A | ||
| 7. | OTIS, Benoit | 16 | KOTNO | 2:58.35 | 345 | R | ||
| 8. | CINQ MARS, Simon | 16 | TORP | 2:59.56 | 338 | R | ||
| 9. | LEBLANC-NORMAND, Samuel | 17 | CAC | 2:59.88 | 337 | |||
| 10. | BONNOYER, Martin | 17 | CASE | 3:01.76 | 326 | |||
| forf.nd. | ARGENTO, Maxime | 15 | TORP |
| << TOP >> |
| Epreuve 35 15.2.09 - 10:41 | Filles, 50m Papillon | 11 - 12 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 29.04 | COUILLARD, Marie-Pier | REG | Calgary | 25.11.04 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | FORTIN, Andréanne | 12 | CASE | 33.93 | 427 | A | ||
| 2. | CARRI?RE, Stéphanie | 12 | CNCB | 34.70 | 399 | A | ||
| 3. | TREMBLAY, Gaëlle | 12 | KOTNO | 34.83 | 395 | A | ||
| 4. | PLOURDE-COUTURE, Marika | 11 | MEGO | 34.95 | 391 | A | ||
| 5. | DUFOUR, Anne-Laurie | 12 | CNCB | 35.94 | 359 | A | ||
| 6. | PERREAULT, Catherine | 12 | MEGO | 36.36 | 347 | ? | ||
| 6. | GAUTHIER-MARCOTTE, Chelsea | 11 | MEGO | 36.36 | 347 | ? | ||
| 8. | CORMIER, Sandrine | 11 | TORP | 36.58 | 341 | R | ||
| 9. | THERRIAULT, Marie-Pier | 12 | KOTNO | 36.80 | 335 | |||
| 10. | TREMBLAY, Jessika | 12 | TORP | 37.52 | 316 | |||
| 11. | DESSUREAULT, Cindy | 12 | MEGO | 37.82 | 308 | |||
| 12. | GODIN, Marie-Laurence | 11 | MEGO | 38.11 | 301 | |||
| 13. | LAROCHELLE, Chloe | 12 | TORP | 38.31 | 297 | |||
| 14. | KENNEDY, Laurie | 12 | KOTNO | 38.87 | 284 | |||
| 15. | MC MAHON-QUESNEL, Amélie | 12 | LAVAL | 38.93 | 283 | |||
| 16. | HAMEL, Sarah | 12 | TORP | 39.00 | 281 | |||
| 17. | TROTTIER, Lu Yann | 12 | TORP | 39.15 | 278 | |||
| 18. | FILLION, Léa | 12 | MEGO | 39.23 | 276 | |||
| 19. | PELLETIER, Annabelle | 11 | TORP | 39.27 | 275 | |||
| 20. | GERVAIS, Sophie | 11 | MEGO | 39.67 | 267 | |||
| 21. | MORIN, Ingrid | 12 | MEGO | 40.52 | 251 | |||
| 22. | DESROCHES, Camille | 11 | TORP | 40.63 | 249 | |||
| 23. | GERVAIS, Alexandra | 12 | TORP | 40.97 | 243 | |||
| 24. | SZABO, Andréa | 12 | LAVAL | 41.02 | 242 | |||
| 25. | DESCHATELETS, Roxane | 11 | CAC | 41.05 | 241 | |||
| 26. | GU?RARD, Marie | 12 | CSQ | 41.21 | 238 | |||
| 27. | BOILY, Isabelle | 12 | KOTNO | 41.48 | 234 | |||
| 28. | AUDY-SERVAIS, Justine | 11 | CAC | 41.80 | 228 | |||
| 29. | CORMIER, Megan | 12 | KOTNO | 42.35 | 220 | |||
| 30. | LABRECQUE, Geneviève | 11 | CSQ | 43.21 | 207 | |||
| 31. | LEMAY, Florence | 12 | CAC | 43.98 | 196 | |||
| 32. | ROUSSEL, Sabrina | 12 | CSQ | 44.18 | 193 | |||
| 33. | DELAMARRE, Camille | 12 | CNCB | 45.23 | 180 | |||
| 34. | THIBAULT, Jessica | 12 | CNCB | 46.00 | 171 | |||
| 35. | HOUDE, Alicia | 12 | CSQ | 46.37 | 167 | |||
| forf.nd. | LEMAY, Marie-Ange | 11 | MEGO | |||||
| forf.nd. | GAGNON, Catherine | 11 | TORP | |||||
| forf.déc. | DUQUETTE, Catherine | 12 | CASE | |||||
| forf.déc. | M?TAYER, Noémie | 11 | CASE |
| hc. | GAUTHIER-MARCOTTE, Chelsea | 11 | MEGO | 35.03 | 388 | |||
| hc. | PERREAULT, Catherine | 12 | MEGO | 35.55 | 371 |
| << TOP >> |
| Epreuve 36 15.2.09 - 10:49 | Garçons, 50m Papillon | 11 - 12 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 28.64 | CHAUBET, Gaël | ELITE | Longueuil | 1.10.08 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | MARTEL, Guillaume | 12 | LAVAL | 34.28 | 294 | A | ||
| 2. | AMYOT, David | 11 | TORP | 36.42 | 245 | A | ||
| 3. | ILIE, Tudor Ionut | 11 | CSQ | 37.83 | 219 | A | ||
| 4. | BOLDUC, ?tienne | 12 | KOTNO | 38.19 | 213 | A | ||
| 5. | DEBIGAR?, Paul | 11 | CAC | 38.25 | 212 | A | ||
| 6. | GOURRAND, Tristan | 11 | CNCB | 38.65 | 205 | A | ||
| 7. | DALLAIRE, Emile | 12 | CAC | 39.91 | 186 | R | ||
| 8. | TREMBLAY, Philippe | 12 | CAC | 40.27 | 181 | R | ||
| 9. | LONGUEZ, Antoine | 12 | LAVAL | 41.50 | 166 | |||
| 10. | V?ZINA, Pierre-Alexandre | 12 | KOTNO | 42.20 | 158 | |||
| 11. | B?LANGER, Charles-?tienne | 12 | MEGO | 43.46 | 144 | |||
| 12. | TREMBLAY, Guillaume | 11 | KOTNO | 43.69 | 142 |
| << TOP >> |
| Epreuve 37 15.2.09 - 10:52 | Filles, 100m Papillon | 13 - 14 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 1:02.65 | CHARRON, Vanessa | Oregon, USA | 10.12.06 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | PAIEMENT, Alice | 14 | CASE | 1:11.71 | 487 | A | ||
| 2. | B?RUB?, Roxanne | 13 | CSQ | 1:19.15 | 362 | A | ||
| 3. | TIZIOUALOU, Sara | 14 | CASE | 1:19.78 | 353 | A | ||
| 4. | CHIASSON, Ariane | 14 | KOTNO | 1:20.86 | 340 | A | ||
| 5. | B?LANGER, Marie-Sandrine | 13 | MEGO | 1:23.14 | 312 | A | ||
| 6. | PLANTE, Gabrielle | 14 | MEGO | 1:25.24 | 290 | A | ||
