| Festival d`hiver 2009 centre-est Laval, 13. - 15.2.2009 |
| 2 - Samedi matin | 14.2.09 - 9:00 |
| Epreuve 9 14.2.09 - 9:00 | Filles, 200m Libre | 11 - 12 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 2:06.96 | TICKTIN, Miriam | 1.3.83 |
| Temps de qualification Festivals : 3:08.00 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | HAMEL, Marie-Charlotte | 12 | CSQ | 2:28.28 | 455 | A | ||
| 2. | CARRI?RE, Stéphanie | 12 | CNCB | 2:30.83 | 432 | A | ||
| 3. | GODIN, Marie-Laurence | 11 | MEGO | 2:32.48 | 418 | A | ||
| 4. | FORTIN, Andréanne | 12 | CASE | 2:32.88 | 415 | A | ||
| 5. | JULIEN, Laurence | 12 | MEGO | 2:32.99 | 414 | A | ||
| 6. | TREMBLAY, Gaëlle | 12 | KOTNO | 2:34.78 | 400 | A | ||
| 7. | GOSSELIN, Marie-Pier | 12 | KOTNO | 2:35.12 | 397 | R | ||
| 8. | TROTTIER, Lu Yann | 12 | TORP | 2:35.56 | 394 | R | ||
| 9. | HAMEL, Sarah | 12 | TORP | 2:37.33 | 381 | |||
| 10. | JULIEN, Gabrielle | 12 | MEGO | 2:37.56 | 379 | |||
| 11. | PLOURDE-COUTURE, Marika | 11 | MEGO | 2:38.40 | 373 | |||
| 12. | GAUTHIER-MARCOTTE, Chelsea | 11 | MEGO | 2:39.51 | 366 | |||
| 13. | MC MAHON-QUESNEL, Amélie | 12 | LAVAL | 2:40.16 | 361 | |||
| 14. | THERRIAULT, Marie-Pier | 12 | KOTNO | 2:40.27 | 360 | |||
| 15. | LECLERC, Marie-Philippe | 12 | CNCB | 2:40.65 | 358 | |||
| 16. | LAROCHELLE, Chloe | 12 | TORP | 2:41.01 | 355 | |||
| 17. | SIGOUIN-DERION, Ariane | 12 | CASE | 2:41.90 | 350 | |||
| 18. | BOUCHARD, Marianne | 11 | LAVAL | 2:42.32 | 347 | |||
| 19. | FILLION, Léa | 12 | MEGO | 2:42.40 | 346 | |||
| 20. | TREMBLAY, Jessika | 12 | TORP | 2:43.06 | 342 | |||
| 21. | BOILY, Isabelle | 12 | KOTNO | 2:43.49 | 339 | |||
| 22. | BEAUMIER, Laurie | 12 | CNCB | 2:43.74 | 338 | |||
| 23. | PELLETIER, Annabelle | 11 | TORP | 2:44.41 | 334 | |||
| 24. | TRUDEL, Annie-Pier | 12 | CAC | 2:44.67 | 332 | |||
| 25. | DESSUREAULT, Cindy | 12 | MEGO | 2:45.75 | 326 | |||
| 26. | CR?PAULT, Jade | 12 | CNCB | 2:45.87 | 325 | |||
| 27. | GU?RARD, Marie | 12 | CSQ | 2:46.71 | 320 | |||
| 28. | BELANGER, Jennifer | 11 | CNCB | 2:48.38 | 311 | |||
| 29. | GERVAIS, Alexandra | 12 | TORP | 2:49.12 | 307 | |||
| 30. | DESCHATELETS, Roxane | 11 | CAC | 2:49.91 | 302 | |||
| 31. | ROUSSEL, Sabrina | 12 | CSQ | 2:50.50 | 299 | |||
| 32. | LEMAY, Florence | 12 | CAC | 2:50.91 | 297 | |||
| 33. | HOUDE, Alicia | 12 | CSQ | 2:51.42 | 295 | |||
| 34. | CORMIER, Megan | 12 | KOTNO | 2:53.33 | 285 | |||
| 35. | MORIN, Ingrid | 12 | MEGO | 2:54.43 | 280 | |||
| 36. | THIBAULT, Jessica | 12 | CNCB | 2:56.89 | 268 | |||
| 37. | AUDY-SERVAIS, Justine | 11 | CAC | 2:57.44 | 266 | |||
| 38. | PERREAULT, Catherine | 12 | MEGO | 2:57.57 | 265 | |||
| 39. | MAJOR, Julie | 12 | CSQ | 2:59.08 | 258 | |||
| 40. | DAGENAIS, France | 11 | CASE | 2:59.22 | 258 | |||
| 41. | RATT?, Marilou | 12 | CAC | 2:59.78 | 255 | |||
| 42. | GERVAIS, Sophie | 11 | MEGO | 2:59.80 | 255 | |||
| 43. | SZABO, Andréa | 12 | LAVAL | 3:00.59 | 252 | |||
| 44. | DELAMARRE, Camille | 12 | CNCB | 3:03.47 | 240 | |||
| 45. | LEMAY, Marie-Ange | 11 | MEGO | 3:04.00 | 238 | |||
| forf.nd. | GAGNON, Catherine | 11 | TORP | |||||
| forf.déc. | DUFOUR, Anne-Laurie | 12 | CNCB | |||||
| forf.déc. | DUQUETTE, Catherine | 12 | CASE | |||||
| forf.déc. | M?TAYER, Noémie | 11 | CASE |
| << TOP >> |
| Epreuve 9 14.2.09 - 9:00 | Filles, 200m Libre | 13 - 14 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 2:02.29 | BARBEAU, Julie | 1.1.89 |
| Temps de qualification P1 : 2:48.00 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | GRONDIN, Vanessa | 14 | KOTNO | 2:23.82 | 499 | A | ||
| 2. | TREMBLAY, Orlane | 14 | CSQ | 2:25.62 | 480 | A | ||
| 3. | B?RUB?, Roxanne | 13 | CSQ | 2:25.93 | 477 | A | ||
| 4. | ROBITAILLE, Bénédicte | 14 | CSQ | 2:26.28 | 474 | A | ||
| 5. | LAROUCHE, Frédéricke | 13 | CNCB | 2:26.52 | 472 | A | ||
| 6. | SAVARD, Gabrielle | 13 | CNCB | 2:26.71 | 470 | A | ||
| 7. | ROY, Marie-Soleil | 14 | MEGO | 2:26.91 | 468 | R | ||
| 8. | PAIEMENT, Alice | 14 | CASE | 2:27.56 | 462 | R | ||
| 9. | GERVAIS, Elizabeth | 14 | TORP | 2:27.77 | 460 | |||
| 10. | BOUCHER, Alex | 13 | CNCB | 2:28.59 | 452 | |||
| 11. | ROY, ?laine | 14 | KOTNO | 2:30.00 | 440 | |||
| 12. | MARTIN, Elizabeth | 14 | CNCB | 2:31.31 | 428 | |||
| 13. | TIZIOUALOU, Sara | 14 | CASE | 2:31.72 | 425 | |||
| 14. | BONSANT, Catherine | 13 | CAC | 2:32.47 | 419 | |||
| 15. | JOBIN, Jessica | 13 | CSQ | 2:32.93 | 415 | |||
| 16. | ST-PIERRE-LEBLANC, Catherine | 14 | MEGO | 2:33.00 | 414 | |||
| 17. | CHIASSON, Ariane | 14 | KOTNO | 2:33.11 | 413 | |||
| 18. | PAR?, Marie-Michèle | 14 | CSQ | 2:33.33 | 412 | |||
| 19. | GERVAIS, Valérie | 13 | MEGO | 2:33.77 | 408 | |||
| 20. | PRUD HOMME, Myriam | 13 | TORP | 2:34.82 | 400 | |||
| 21. | MOORE, Alixanne | 13 | CAC | 2:34.91 | 399 | |||
| 22. | BERNIER, Alexandra | 14 | KOTNO | 2:35.11 | 398 | |||
| 23. | CLARK, Marie-?ve | 13 | CSQ | 2:36.07 | 390 | |||
| 24. | JULIEN, Marianne | 14 | MEGO | 2:36.54 | 387 | |||
| 25. | TREMBLAY, Laurie | 14 | CAC | 2:38.72 | 371 | |||
| 26. | FERNANDEZ, Katherine | 14 | LAVAL | 2:41.43 | 353 | |||
| 27. | LAPOINTE, Catherine | 14 | CASE | 2:41.69 | 351 | |||
| 28. | LABRIE, Kim | 14 | KOTNO | 2:44.69 | 332 | |||
| 29. | MORENCY, Anne-Sophie | 13 | CAC | 2:45.02 | 330 | |||
| 30. | BOUDREAU, Mélanie | 14 | KOTNO | 2:45.62 | 327 | |||
| 31. | BRIAND, Virginie | 14 | LAVAL | 2:45.65 | 326 | |||
| 32. | LEBLANC-NORMAND, Jeannick | 14 | CAC | 2:45.75 | 326 | |||
| 33. | PLANTE, Gabrielle | 14 | MEGO | 2:47.03 | 318 | |||
| 34. | MERCIER, Marie-Eve | 13 | CAC | 2:49.29 | 306 | *** | ||
| 35. | B?LANGER, Marie-Sandrine | 13 | MEGO | 2:51.62 | 293 | *** | ||
| 36. | BELLEFEUILLE, Camille | 13 | MEGO | 2:53.47 | 284 | *** | ||
| disq. | ST ANDRE, Laurence | 13 | TORP | |||||
| forf.déc. | LEMIEUX, Camille | 13 | CAC |
| << TOP >> |
| Epreuve 9 14.2.09 - 9:00 | Dames, 200m Libre | 15 ans et plus Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 1:56.14 | SIMARD, Sophie | Eastern, Montréal | 19.2.06 |
| Temps de qualification P1 : 2:39.10 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | M?THOT, Roxane | 17 | MEGO | 2:19.83 | 543 | A | ||
| 2. | MARANDA, Claudie | 16 | CSQ | 2:20.32 | 537 | A | ||
| 3. | LACHAPELLE, Audrey | 17 | MEGO | 2:20.64 | 533 | A | ||
| 4. | LANDRY, Sarah | 18 | MEGO | 2:20.65 | 533 | A | ||
| 5. | LACHAPELLE, Catherine | 15 | KOTNO | 2:21.96 | 519 | A | ||
| 6. | BEN SAID, Meijda | 17 | CSQ | 2:22.32 | 515 | A | ||
| 7. | BHERER, Stephanie | 16 | KOTNO | 2:24.29 | 494 | R | ||
| 8. | REDOUT?-MINZI?RE, Virginie | 15 | LAVAL | 2:24.71 | 490 | R | ||
| 9. | VOYER, Sophie-Gabrielle | 15 | CSQ | 2:26.97 | 467 | |||
| 10. | LANDREVILLE, Karel | 15 | TORP | 2:27.13 | 466 | |||
| 11. | ST-AUBIN, Alix | 15 | MEGO | 2:28.62 | 452 | |||
| 12. | LEVASSEUR, Laura | 15 | MEGO | 2:28.76 | 451 | |||
| 13. | B?LAIR-CARIGNAN, Roxanne | 15 | MEGO | 2:28.82 | 450 | |||
| 14. | HAMEL, ?milie | 15 | CSQ | 2:28.97 | 449 | |||
| 15. | D?ZIEL, Laurie-Anne | 16 | MEGO | 2:29.25 | 446 | |||
| 16. | DRAPEAU, Melanie | 16 | CAC | 2:29.89 | 441 | |||
| 17. | BLAIS, Catherine | 15 | MEGO | 2:30.74 | 433 | |||
| 18. | MOISAN, Andréanne | 16 | CASE | 2:31.03 | 431 | |||
| 19. | HAWKINS-PAYETTE, Pénélope | 15 | LAVAL | 2:31.62 | 426 | |||
| 20. | PLANTE, Marie-Michelle | 16 | MEGO | 2:32.80 | 416 | |||
| 21. | BOUCHER, Kim | 15 | CNCB | 2:32.93 | 415 | |||
| 22. | LAVOIE, Anne-Sophie | 15 | KOTNO | 2:33.59 | 409 | |||
| 23. | ROY, Karina | 15 | MEGO | 2:34.77 | 400 | |||
| 24. | SYLVAIN, Aurélie | 16 | CSQ | 2:34.78 | 400 | |||
| 25. | GAUTHIER, Catherine | 16 | LAVAL | 2:35.13 | 397 | |||
| 26. | DI PASQUO, Marie Noel | 15 | TORP | 2:35.43 | 395 | |||
| 27. | BOISSELLE, Pamela | 15 | LAVAL | 2:37.24 | 382 | |||
| 28. | BOYER, Elise | 15 | TORP | 2:37.26 | 381 | |||
| 29. | DUROCHER-TREMBLAY, Christine | 16 | CASE | 2:37.31 | 381 | |||
| 30. | BARIBEAU, Christine | 16 | CNCB | 2:38.18 | 375 | |||
| 31. | NDITA, Jeannette Martine | 15 | CAC | 2:39.10 | 368 | |||
| 32. | STUART-GAGNON, Alexandra | 15 | LAVAL | 2:39.89 | 363 | *** | ||
| 33. | CHARBONNEAU, Jessica | 16 | TORP | 2:41.12 | 355 | *** | ||
| 34. | PAQUIN, Charlotte | 15 | CASE | 2:41.97 | 349 | *** | ||
| 35. | FONTANALS, Stéphanie | 15 | KOTNO | 2:42.63 | 345 | *** | ||
| 36. | L?VESQUE-MORIN, Audrey | 16 | KOTNO | 2:44.12 | 336 | *** | ||
| 37. | LAMANQUE GALARNEAU, Léa Maude | 15 | CASE | 2:44.73 | 332 | *** | ||
| 38. | LEBLANC-NORMAND, Frederique | 16 | CAC | 2:47.00 | 319 | *** | ||
| 39. | LAVOIE, Bianca | 18 | CAC | 2:47.21 | 317 | *** | ||
| 40. | LACASSE, Simone | 16 | CASE | 2:49.58 | 304 | *** | ||
| 41. | LEMOINE, Sara-Maude | 17 | CNCB | 2:50.77 | 298 | *** | ||
| disq. | DAVID-RIEL, Sarah | 15 | LAVAL | |||||
| forf.nd. | DESSUREAULT, Sandrine | 16 | LAVAL | |||||
| forf.déc. | ROY, Mélina | 16 | MEGO | |||||
| forf.déc. | BREAULT, Laurianne | 19 | MEGO |
| << TOP >> |
| Epreuve 10 14.2.09 - 10:09 | Garçons, 200m Libre | 11 - 12 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 2:03.87 | BUSTAMANTE, Kevin | Jeux Qc, Sept-Iles | 9.8.07 |
| Temps de qualification Festivals : 3:08.00 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | MARTEL, Guillaume | 12 | LAVAL | 2:30.76 | 314 | A | ||
| 2. | POITRAS, Alexandre | 12 | CSQ | 2:38.03 | 273 | A | ||
| 3. | FERNANDEZ-M, Charles-Olivier | 12 | LAVAL | 2:38.47 | 270 | A | ||
| 4. | MEUNIER, Félix | 12 | LAVAL | 2:38.87 | 268 | A | ||
| 5. | GOURRAND, Tristan | 11 | CNCB | 2:39.73 | 264 | A | ||
| 6. | BOLDUC, ?tienne | 12 | KOTNO | 2:41.40 | 256 | A | ||
| 7. | LONGUEZ, Antoine | 12 | LAVAL | 2:42.35 | 251 | R | ||
| 8. | DEBIGAR?, Paul | 11 | CAC | 2:43.49 | 246 | R | ||
| 9. | SIMARD, Michaël | 12 | KOTNO | 2:46.10 | 235 | |||
| 10. | DALLAIRE, Emile | 12 | CAC | 2:46.72 | 232 | |||
| 11. | ILIE, Tudor Ionut | 11 | CSQ | 2:47.50 | 229 | |||
| 12. | V?ZINA, Pierre-Alexandre | 12 | KOTNO | 2:51.20 | 214 | |||
| 13. | AMYOT, David | 11 | TORP | 2:55.88 | 198 | |||
| 14. | TREMBLAY, Philippe | 12 | CAC | 2:56.47 | 196 | |||
| 15. | TREMBLAY, Guillaume | 11 | KOTNO | 2:59.83 | 185 | |||
| 16. | B?LANGER, Charles-?tienne | 12 | MEGO | 3:02.34 | 177 | |||
| forf.déc. | BEAUMONT-VALD?S, François-Xavier | 11 | CSQ |
| << TOP >> |
| Epreuve 10 14.2.09 - 10:09 | Garçons, 200m Libre | 13 - 14 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 1:52.51 | LUPIEN, Yannick | 1.2.95 |
| Temps de qualification P1 : 2:47.00 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | TUPPER, Alexi | 14 | KOTNO | 2:15.11 | 436 | A | ||
| 2. | BERNIER, Laurent | 14 | CSQ | 2:16.11 | 427 | A | ||
| 3. | LACHAPELLE, David | 13 | KOTNO | 2:18.12 | 408 | A | ||
| 4. | DESC?TEAUX, Gabriel | 13 | CASE | 2:18.60 | 404 | A | ||
| 5. | RICHARD, Mathieu | 14 | CNCB | 2:20.25 | 390 | A | ||
| 6. | POULIOT, Gabriel | 13 | CNCB | 2:21.15 | 383 | A | ||
| 7. | TREMBLAY, Mathieu | 13 | KOTNO | 2:21.56 | 379 | R | ||
| 8. | GENEST, Bruno | 13 | TORP | 2:21.91 | 376 | R | ||
| 9. | LARIVIERE, Benoit | 13 | TORP | 2:22.36 | 373 | |||
| 10. | GODIN, Vincent | 13 | MEGO | 2:23.19 | 366 | |||
| 11. | BOISSELLE, Antoine | 13 | LAVAL | 2:25.13 | 352 | |||
| 12. | MATTE, Samuel | 13 | CNCB | 2:25.75 | 348 | |||
| 13. | PANIC, Andelko | 13 | CSQ | 2:26.03 | 346 | |||
| 14. | BOULET, Marc-Antoine | 14 | CNCB | 2:26.56 | 342 | |||
| 15. | BOUDREAU, Nicholas | 13 | TORP | 2:27.48 | 335 | |||
| 16. | ROY, Simon | 14 | CNCB | 2:30.12 | 318 | |||
| 17. | CASTILLO, Fabricio | 13 | LAVAL | 2:31.79 | 308 | |||
| 18. | PAQUIN, Frédérick | 13 | CNCB | 2:32.15 | 305 | |||
| 19. | LAVOIE, Francis | 14 | CAC | 2:33.25 | 299 | |||
| 20. | C?T?, Charles-Antoine | 14 | CAC | 2:33.71 | 296 | |||
| 21. | DAGENAIS, Erik | 13 | CASE | 2:34.07 | 294 | |||
| 22. | BOUCHARD, Hubert | 13 | KOTNO | 2:35.06 | 289 | |||
| 23. | ST-ONGE, Philippe | 14 | CASE | 2:37.84 | 274 | |||
| 24. | JEFFREY, Charly | 13 | MEGO | 2:38.36 | 271 | |||
| 25. | LABRECQUE, Alexandre | 14 | CAC | 2:40.43 | 261 | |||
| 26. | PELLETIER, Vincent | 13 | KOTNO | 2:41.17 | 257 | |||
| 27. | JOBIN-LORTIE, Martin | 14 | CNCB | 2:42.21 | 252 | |||
| 28. | BROUSSEAU-BALBOA, Michael | 14 | CAC | 2:44.17 | 243 | |||
| 29. | GOURRAND, Shawn | 13 | CNCB | 2:45.22 | 239 | |||
| forf.nd. | POIRIER, Paul | 14 | KOTNO | |||||
| forf.nd. | MOISI, André-Paul | 14 | LAVAL | |||||
| forf.déc. | BOUCHER, Sébastien | 14 | KOTNO | |||||
| forf.déc. | ST-AMAND, David | 13 | MEGO | |||||
| forf.déc. | GRONDIN, Thomas | 13 | MEGO |
| << TOP >> |
| Epreuve 10 14.2.09 - 10:09 | Messieurs, 200m Libre | 15 ans et plus Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 1:47.62 | LUPIEN, Yannick | Québec | 24.1.03 |
| Temps de qualification P1 : 2:32.00 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | L?VESQUE, Hugo | 21 | CSQ | 2:03.71 | 568 | A | ||
| 2. | BONNOYER, Charles | 17 | CASE | 2:06.13 | 536 | A | ||
| 3. | MOUNTAIN, Steven | 17 | CSQ | 2:06.55 | 531 | A | ||
| 4. | RIVEST, Samuel | 16 | CSQ | 2:08.80 | 504 | A | ||
| 5. | PELLETIER, Marc Antoine | 17 | TORP | 2:08.88 | 503 | A | ||
| 6. | BOUCHARD, Samuel | 18 | MEGO | 2:09.50 | 495 | A | ||
| 7. | GELINAS, Anthony | 16 | MEGO | 2:10.13 | 488 | R | ||
| 8. | DESCHAMPS, Alexandre | 15 | CSQ | 2:10.31 | 486 | R | ||
| 9. | JOLY, Philippe | 15 | LAVAL | 2:10.91 | 480 | |||
| 10. | MILETTE, Julien | 16 | MEGO | 2:11.58 | 472 | |||
| 11. | GELINAS, Alex | 18 | MEGO | 2:11.79 | 470 | |||
| 12. | AUDY, Pier-Luc | 16 | KOTNO | 2:11.80 | 470 | |||
| 13. | LANGLAIS, Samuel | 16 | CSQ | 2:11.86 | 469 | |||
| 14. | ROYER-LAVALL?E, Alexandre | 16 | LAVAL | 2:13.06 | 457 | |||
| 15. | COMENDANT, Stanislav | 17 | LAVAL | 2:13.44 | 453 | |||
| 16. | HODGSON, Olivier | 18 | CAC | 2:14.08 | 446 | |||
| 17. | PHILIPPON, William | 15 | CSQ | 2:14.30 | 444 | |||
| 17. | RIOUX, Guillaume | 15 | TORP | 2:14.30 | 444 | |||
| 19. | BONNOYER, Martin | 17 | CASE | 2:17.29 | 416 | |||
| 20. | LEDUC, Francis | 17 | LAVAL | 2:17.88 | 410 | |||
| 21. | ARGENTO, Maxime | 15 | TORP | 2:18.29 | 407 | |||
| 22. | PERREAULT, Marc Antoine | 18 | TORP | 2:18.42 | 406 | |||
| 23. | LUPOU, Antonio | 16 | LAVAL | 2:18.68 | 403 | |||
| 24. | MORNEAU PAQUETTE, Félix | 15 | LAVAL | 2:19.79 | 394 | |||
| 25. | D AMOURS, Tristan | 15 | TORP | 2:20.08 | 391 | |||
| 26. | RODRIGUE, Félix | 15 | CSQ | 2:20.93 | 384 | |||
| 27. | MICHAUD-B?LANGER, Jean-Martin | 15 | KOTNO | 2:22.72 | 370 | |||
| 28. | DETILLIEUX, Philippe | 18 | LAVAL | 2:22.87 | 369 | |||
| 29. | DESROSIERS, Benoît | 15 | KOTNO | 2:23.37 | 365 | |||
| 30. | GARON, Mathieu | 15 | CAC | 2:23.43 | 365 | |||
| 31. | BILODEAU-GENEST, Thomas | 17 | CAC | 2:23.71 | 363 | |||
| 32. | CINQ MARS, Simon | 16 | TORP | 2:24.17 | 359 | |||
| 33. | OTIS, Benoit | 16 | KOTNO | 2:25.41 | 350 | |||
| 34. | CARTIER, Charles | 15 | CNCB | 2:26.17 | 345 | |||
| 35. | BOSSE BOULIANNE, Louis Michel | 15 | KOTNO | 2:30.80 | 314 | |||
| 36. | BERGERON, Jérôme | 16 | MEGO | 2:36.41 | 281 | *** | ||
| 37. | MARTEL, Charles | 18 | TORP | 2:38.21 | 272 | *** | ||
| 38. | TIZU, Robert | 15 | LAVAL | 2:46.30 | 234 | *** | ||
| 39. | LEBLANC-NORMAND, Samuel | 17 | CAC | 3:43.34 | 97 | *** | ||
| forf.déc. | COUTURE, Simon | 16 | CSQ |
| << TOP >> |
| Epreuve 11 14.2.09 - 10:58 | Filles, 50m Brasse | 11 - 12 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 34.28 | MCGREGOR, Ashley | Pointe-Claire | 28.2.06 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | GODIN, Marie-Laurence | 11 | MEGO | 38.35 | 482 | A | ||
| 2. | SIGOUIN-DERION, Ariane | 12 | CASE | 39.66 | 436 | A | ||
| 3. | FILLION, Léa | 12 | MEGO | 39.82 | 431 | A | ||
| 4. | PLANTE, Gabrielle | 11 | MEGO | 40.41 | 412 | A | ||
| 5. | DUFOUR, Anne-Laurie | 12 | CNCB | 40.78 | 401 | A | ||
| 6. | BOILY, Isabelle | 12 | KOTNO | 41.38 | 384 | A | ||
| 7. | BEAUMIER, Laurie | 12 | CNCB | 41.42 | 383 | R | ||
| 8. | KENNEDY, Laurie | 12 | KOTNO | 41.86 | 371 | R | ||
| 9. | HAMEL, Sarah | 12 | TORP | 41.99 | 367 | |||
| 10. | GERVAIS, Alexandra | 12 | TORP | 42.77 | 348 | |||
| 11. | BOUCHARD, Marianne | 11 | LAVAL | 43.00 | 342 | |||
| 12. | LABRECQUE, Geneviève | 11 | CSQ | 43.12 | 339 | |||
| 13. | TRUDEL, Annie-Pier | 12 | CAC | 43.83 | 323 | |||
| 14. | LECLERC, Marie-Philippe | 12 | CNCB | 44.03 | 319 | |||
| 15. | GOSSELIN, Marie-Pier | 12 | KOTNO | 44.32 | 312 | |||
| 16. | MORIN, Ingrid | 12 | MEGO | 44.79 | 303 | |||
| 17. | MAJOR, Julie | 12 | CSQ | 44.84 | 302 | |||
| 18. | B?DARD-TREMBLAY, Daphnée | 11 | CSQ | 44.97 | 299 | |||
| 19. | ROUSSEL, Sabrina | 12 | CSQ | 45.68 | 285 | |||
| 20. | HOUDE, Alicia | 12 | CSQ | 46.53 | 270 | |||
| 21. | RATT?, Marilou | 12 | CAC | 46.64 | 268 | |||
| 22. | DESROCHES, Camille | 11 | TORP | 47.81 | 249 | |||
| 23. | CORMIER, Megan | 12 | KOTNO | 47.97 | 246 | |||
| 24. | DAGENAIS, France | 11 | CASE | 49.19 | 228 | |||
| 25. | DESCHATELETS, Roxane | 11 | CAC | 49.56 | 223 |
| << TOP >> |
| Epreuve 12 14.2.09 - 11:05 | Garçons, 50m Brasse | 11 - 12 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 33.04 | BUJOLD, Antoine | MEGO | Montréal | 22.2.08 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | FERNANDEZ-M, Charles-Olivier | 12 | LAVAL | 41.66 | 259 | A | ||
| 2. | MEUNIER, Félix | 12 | LAVAL | 41.88 | 255 | A | ||
| 3. | CYR, Samuel | 11 | MEGO | 42.75 | 240 | A | ||
| 4. | GOURRAND, Tristan | 11 | CNCB | 44.22 | 217 | A | ||
| 5. | AMYOT, David | 11 | TORP | 44.49 | 213 | A | ||
| 6. | DALLAIRE, Emile | 12 | CAC | 44.50 | 213 | A | ||
| 7. | LAPOINTE, Vincent | 12 | CSQ | 46.40 | 188 | R |
| << TOP >> |
| Epreuve 13 14.2.09 - 11:08 | Filles, 100m Brasse | 13 - 14 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 1:11.08 | CORSIGLIA, Robin | 1.1.77 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | GAUTHIER, ?lizabeth | 14 | LAVAL | 1:23.55 | 469 | A | ||
| 2. | ROBITAILLE, Bénédicte | 14 | CSQ | 1:24.27 | 457 | A | ||
| 3. | ROY, Marie-Soleil | 14 | MEGO | 1:25.38 | 440 | A | ||
| 4. | GERVAIS, Elizabeth | 14 | TORP | 1:26.23 | 427 | A | ||
| 5. | LAMOTHE, ?lyanne | 13 | LAVAL | 1:26.27 | 426 | A | ||
| 6. | ST-PIERRE-LEBLANC, Catherine | 14 | MEGO | 1:26.82 | 418 | A | ||
| 7. | PAR?, Marie-Michèle | 14 | CSQ | 1:27.56 | 408 | R | ||
| 8. | GRONDIN, Vanessa | 14 | KOTNO | 1:28.14 | 400 | R | ||
| 9. | BONSANT, Catherine | 13 | CAC | 1:28.86 | 390 | |||
| 10. | GERVAIS, Valérie | 13 | MEGO | 1:29.57 | 381 | |||
| 11. | BERNIER, Alexandra | 14 | KOTNO | 1:29.92 | 377 | |||
| 12. | MICHAUD-LAMONTAGNE, Marie-?lizabeth | 13 | MEGO | 1:29.94 | 376 | |||
| 13. | LAPOINTE, Catherine | 14 | CASE | 1:30.83 | 365 | |||
| 14. | BRIAND, Virginie | 14 | LAVAL | 1:34.44 | 325 | |||
| 15. | PLANTE, Gabrielle | 14 | MEGO | 1:36.50 | 305 | |||
| 16. | B?LAND, Catherine | 13 | CSQ | 1:38.97 | 282 | |||
| 17. | MERCIER, Marie-Eve | 13 | CAC | 1:39.04 | 282 | |||
| 18. | LABRIE, Kim | 14 | KOTNO | 1:39.28 | 280 | |||
| 19. | BOUDREAU, Mélanie | 14 | KOTNO | 1:41.51 | 262 |
| << TOP >> |
| Epreuve 13 14.2.09 - 11:08 | Dames, 100m Brasse | 15 ans et plus Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 1:08.26 | LAPRADE, MICHELLE | POINE-CLAIRE | 1.12.08 |
| Temps de qualification P1 : 1:39.60 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | LANDRY, Sarah | 18 | MEGO | 1:20.98 | 515 | A | ||
| 2. | M?THOT, Roxane | 17 | MEGO | 1:22.92 | 480 | A | ||
| 3. | BEN SAID, Meijda | 17 | CSQ | 1:24.44 | 455 | A | ||
| 4. | BLAIS, Catherine | 15 | MEGO | 1:25.48 | 438 | A | ||
| 5. | B.DAGENAIS, Veronique | 17 | LAVAL | 1:26.04 | 430 | A | ||
| 6. | LECLERC, Camille | 18 | CAC | 1:27.06 | 415 | A | ||
| 7. | NDITA, Jeannette Martine | 15 | CAC | 1:27.43 | 410 | R | ||
| 8. | DAVID-RIEL, Sarah | 15 | LAVAL | 1:27.51 | 408 | R | ||
| 9. | BOUCHER, Kim | 15 | CNCB | 1:29.34 | 384 | |||
| 10. | REDOUT?-MINZI?RE, Olivia | 18 | LAVAL | 1:30.30 | 372 | |||
| 11. | PELLERIN, Geneviève | 16 | LAVAL | 1:33.33 | 337 | |||
| 12. | LACASSE, Simone | 16 | CASE | 1:37.09 | 299 | |||
| 13. | BOYER, Elise | 15 | TORP | 1:39.74 | 276 | *** | ||
| 14. | BOISSELLE, Pamela | 15 | LAVAL | 1:43.72 | 245 | *** |
| << TOP >> |
| Epreuve 14 14.2.09 - 11:20 | Garçons, 100m Brasse | 13 - 14 ans Liste résultats Eliminatoire |
