| Festival d`hiver 2009 centre-est Laval, 13. - 15.2.2009 |
| 1 - Vendredi | 13.2.09 - 16:30 |
| Epreuve 1 13.2.09 | Filles, 200m 4 nages | 11 - 12 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 2:23.07 | COUILLARD, Marie-Pier | Ste-Foy | 19.11.04 |
| Temps de qualification Festivals : 3:20.00 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | GODIN, Marie-Laurence | 11 | MEGO | 2:49.50 | 433 | A | ||
| 2. | PLOURDE-COUTURE, Marika | 11 | MEGO | 2:51.01 | 421 | A | ||
| 3. | TREMBLAY, Gaëlle | 12 | KOTNO | 2:51.17 | 420 | A | ||
| 4. | FORTIN, Andréanne | 12 | CASE | 2:52.87 | 408 | A | ||
| 5. | TROTTIER, Lu Yann | 12 | TORP | 2:53.21 | 405 | A | ||
| 6. | CARRI?RE, Stéphanie | 12 | CNCB | 2:55.27 | 391 | A | ||
| 7. | GOSSELIN, Marie-Pier | 12 | KOTNO | 2:55.54 | 389 | R | ||
| 8. | CORMIER, Sandrine | 11 | TORP | 2:56.23 | 385 | R | ||
| 9. | HAMEL, Marie-Charlotte | 12 | CSQ | 2:56.27 | 385 | |||
| 10. | MC MAHON-QUESNEL, Amélie | 12 | LAVAL | 2:56.51 | 383 | |||
| 11. | KENNEDY, Laurie | 12 | KOTNO | 2:57.46 | 377 | |||
| 12. | BOUCHARD, Marianne | 11 | LAVAL | 2:58.56 | 370 | |||
| 13. | THERRIAULT, Marie-Pier | 12 | KOTNO | 2:58.63 | 370 | |||
| 13. | SIGOUIN-DERION, Ariane | 12 | CASE | 2:58.63 | 370 | |||
| 15. | LAROCHELLE, Chloe | 12 | TORP | 2:59.04 | 367 | |||
| 16. | DESSUREAULT, Cindy | 12 | MEGO | 2:59.24 | 366 | |||
| 17. | FILLION, Léa | 12 | MEGO | 2:59.89 | 362 | |||
| 18. | TREMBLAY, Jessika | 12 | TORP | 3:00.42 | 359 | |||
| 19. | DUFOUR, Anne-Laurie | 12 | CNCB | 3:02.10 | 349 | |||
| 20. | GAUTHIER-MARCOTTE, Chelsea | 11 | MEGO | 3:02.33 | 348 | |||
| 21. | BEAUMIER, Laurie | 12 | CNCB | 3:02.48 | 347 | |||
| 22. | BOILY, Isabelle | 12 | KOTNO | 3:02.93 | 344 | |||
| 23. | LECLERC, Marie-Philippe | 12 | CNCB | 3:03.64 | 340 | |||
| 24. | BELANGER, Jennifer | 11 | CNCB | 3:05.85 | 328 | |||
| 25. | TRUDEL, Annie-Pier | 12 | CAC | 3:06.37 | 325 | |||
| 26. | CR?PAULT, Jade | 12 | CNCB | 3:06.63 | 324 | |||
| 27. | GERVAIS, Alexandra | 12 | TORP | 3:07.31 | 321 | |||
| 28. | MORIN, Ingrid | 12 | MEGO | 3:08.42 | 315 | |||
| 29. | JULIEN, Gabrielle | 12 | MEGO | 3:08.95 | 312 | |||
| 30. | CORMIER, Megan | 12 | KOTNO | 3:14.66 | 286 | |||
| 31. | LABRECQUE, Geneviève | 11 | CSQ | 3:15.29 | 283 | |||
| 32. | GERVAIS, Sophie | 11 | MEGO | 3:15.75 | 281 | |||
| 33. | THIBAULT, Jessica | 12 | CNCB | 3:17.05 | 275 | |||
| 34. | RATT?, Marilou | 12 | CAC | 3:19.38 | 266 | |||
| 35. | DAGENAIS, France | 11 | CASE | 3:23.19 | 251 | *** | ||
| 36. | SZABO, Andréa | 12 | LAVAL | 3:26.09 | 241 | *** | ||
| disq. | PERREAULT, Catherine | 12 | MEGO | |||||
| disq. | PELLETIER, Annabelle | 11 | TORP | |||||
| disq. | PLANTE, Gabrielle | 11 | MEGO | |||||
| disq. | DELAMARRE, Camille | 12 | CNCB | *** | ||||
| forf.nd. | GAGNON, Catherine | 11 | TORP | |||||
| forf.déc. | DUQUETTE, Catherine | 12 | CASE | |||||
| forf.déc. | M?TAYER, Noémie | 11 | CASE | |||||
| << TOP >> |
| Epreuve 1 13.2.09 | Filles, 200m 4 nages | 13 - 14 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 2:17.53 | COUILLARD, Marie-Pier | REG | Eastern, Montréal | 17.2.06 |
| Temps de qualification P1 : 3:04.00 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | GRONDIN, Vanessa | 14 | KOTNO | 2:41.79 | 497 | A | ||
| 2. | LAROUCHE, Frédéricke | 13 | CNCB | 2:42.63 | 490 | A | ||
| 3. | MOORE, Alixanne | 13 | CAC | 2:43.03 | 486 | A | ||
| 4. | B?RUB?, Roxanne | 13 | CSQ | 2:43.30 | 484 | A | ||
| 5. | GERVAIS, Elizabeth | 14 | TORP | 2:44.34 | 475 | A | ||
| 6. | ROY, Marie-Soleil | 14 | MEGO | 2:44.77 | 471 | A | ||
| 7. | TREMBLAY, Orlane | 14 | CSQ | 2:47.17 | 451 | R | ||
| 8. | MICHAUD-LAMONTAGNE, Marie-?lizabeth | 13 | MEGO | 2:47.68 | 447 | R | ||
| 9. | CHIASSON, Ariane | 14 | KOTNO | 2:47.87 | 445 | |||
| 10. | LAMOTHE, ?lyanne | 13 | LAVAL | 2:47.99 | 444 | |||
| 11. | GAUTHIER, ?lizabeth | 14 | LAVAL | 2:49.03 | 436 | |||
| 12. | BUJOLD, Audrey | 14 | CASE | 2:49.36 | 434 | |||
| 13. | BONSANT, Catherine | 13 | CAC | 2:49.73 | 431 | |||
| 14. | GERVAIS, Valérie | 13 | MEGO | 2:49.87 | 430 | |||
| 15. | ROBITAILLE, Bénédicte | 14 | CSQ | 2:50.28 | 427 | |||
| 16. | TIZIOUALOU, Sara | 14 | CASE | 2:51.15 | 420 | |||
| 17. | PAR?, Marie-Michèle | 14 | CSQ | 2:51.86 | 415 | |||
| 18. | BOUCHER, Alex | 13 | CNCB | 2:52.64 | 409 | |||
| 19. | ST ANDRE, Laurence | 13 | TORP | 2:53.42 | 404 | |||
| 20. | MARTIN, Elizabeth | 14 | CNCB | 2:56.00 | 386 | |||
| 21. | LAPOINTE, Catherine | 14 | CASE | 2:56.68 | 382 | |||
| 22. | BERNIER, Alexandra | 14 | KOTNO | 2:57.03 | 380 | |||
| 23. | JULIEN, Marianne | 14 | MEGO | 2:58.03 | 373 | |||
| 24. | PRUD HOMME, Myriam | 13 | TORP | 3:00.72 | 357 | |||
| 25. | BOUDREAU, Mélanie | 14 | KOTNO | 3:01.00 | 355 | |||
| 26. | PLANTE, Gabrielle | 14 | MEGO | 3:01.31 | 353 | |||
| 27. | JOBIN, Jessica | 13 | CSQ | 3:01.74 | 351 | |||
| 28. | MORENCY, Anne-Sophie | 13 | CAC | 3:01.80 | 351 | |||
| 29. | BRIAND, Virginie | 14 | LAVAL | 3:04.29 | 337 | *** | ||
| 30. | LABRIE, Kim | 14 | KOTNO | 3:04.82 | 334 | *** | ||
| 31. | BELLEFEUILLE, Camille | 13 | MEGO | 3:06.49 | 325 | *** | ||
| disq. | PAIEMENT, Alice | 14 | CASE | |||||
| forf.déc. | LEMIEUX, Camille | 13 | CAC |
| << TOP >> |
| Epreuve 1 13.2.09 | Dames, 200m 4 nages | 15 ans et plus Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 2:11.12 | HORNER, Stephanie | Portland OR | 9.12.07 |
| Temps de qualification P1 : 2:53.00 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | LANDRY, Sarah | 18 | MEGO | 2:34.12 | 575 | A | ||
| 2. | M?THOT, Roxane | 17 | MEGO | 2:40.10 | 513 | A | ||
| 3. | TREMBLAY, Sabrina | 16 | TORP | 2:40.67 | 508 | A | ||
| 4. | LECLERC, Camille | 18 | CAC | 2:42.58 | 490 | A | ||
| 5. | BEN SAID, Meijda | 17 | CSQ | 2:43.82 | 479 | A | ||
| 6. | B.DAGENAIS, Veronique | 17 | LAVAL | 2:44.97 | 469 | A | ||
| 7. | VOYER, Sophie-Gabrielle | 15 | CSQ | 2:47.24 | 450 | R | ||
| 8. | SYLVAIN, Aurélie | 16 | CSQ | 2:48.22 | 443 | R | ||
| 9. | LAMOUREUX, Carol-Ann | 16 | CASE | 2:48.94 | 437 | |||
| 10. | ST-AUBIN, Alix | 15 | MEGO | 2:49.79 | 430 | |||
| 11. | PLANTE, Marie-Michelle | 16 | MEGO | 2:50.71 | 423 | |||
| 12. | LEVASSEUR, Laura | 15 | MEGO | 2:52.18 | 413 | |||
| 13. | NDITA, Jeannette Martine | 15 | CAC | 2:54.42 | 397 | *** | ||
| 14. | LAVOIE, Bianca | 18 | CAC | 2:56.47 | 383 | *** | ||
| 15. | DUROCHER-TREMBLAY, Christine | 16 | CASE | 2:57.18 | 379 | *** | ||
| 16. | GAUTHIER, Catherine | 16 | LAVAL | 2:58.18 | 372 | *** | ||
| 17. | FONTANALS, Stéphanie | 15 | KOTNO | 2:59.26 | 366 | *** | ||
| 18. | L?VESQUE-MORIN, Audrey | 16 | KOTNO | 3:06.37 | 325 | *** | ||
| 19. | LEMOINE, Sara-Maude | 17 | CNCB | 3:07.64 | 319 | *** | ||
| 20. | LAMANQUE GALARNEAU, Léa Maude | 15 | CASE | 3:09.47 | 310 | *** | ||
| 21. | BOISSELLE, Pamela | 15 | LAVAL | 3:14.04 | 288 | *** | ||
| 22. | PAQUIN, Charlotte | 15 | CASE | 3:15.66 | 281 | *** | ||
| forf.nd. | CHARBONNEAU, Jessica | 16 | TORP | |||||
| forf.déc. | ROY, Mélina | 16 | MEGO |
| << TOP >> |
| Epreuve 2 13.2.09 | Garçons, 200m 4 nages | 11 - 12 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 2:19.70 | BOIS, Mathieu | 20.5.01 |
| Temps de qualification Festivals : 3:20.00 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | GOURRAND, Tristan | 11 | CNCB | 2:54.27 | 279 | A | ||
| 2. | MARTEL, Guillaume | 12 | LAVAL | 2:55.80 | 272 | A | ||
| 3. | DEBIGAR?, Paul | 11 | CAC | 2:56.51 | 268 | A | ||
| 4. | MEUNIER, Félix | 12 | LAVAL | 2:57.47 | 264 | A | ||
| 5. | FERNANDEZ-M, Charles-Olivier | 12 | LAVAL | 2:57.68 | 263 | A | ||
| 6. | DUCLOS, Samuel | 12 | KOTNO | 2:58.19 | 261 | A | ||
| 7. | BOLDUC, ?tienne | 12 | KOTNO | 2:59.48 | 255 | R | ||
| 8. | DALLAIRE, Emile | 12 | CAC | 3:02.68 | 242 | R | ||
| 9. | CYR, Samuel | 11 | MEGO | 3:02.85 | 241 | |||
| 10. | AMYOT, David | 11 | TORP | 3:04.06 | 237 | |||
| 11. | POITRAS, Alexandre | 12 | CSQ | 3:07.80 | 223 | |||
| 12. | LONGUEZ, Antoine | 12 | LAVAL | 3:12.62 | 207 | |||
| 13. | LAPOINTE, Vincent | 12 | CSQ | 3:21.87 | 179 | *** | ||
| 14. | B?LANGER, Charles-?tienne | 12 | MEGO | 3:23.93 | 174 | *** | ||
| 15. | TREMBLAY, Guillaume | 11 | KOTNO | 3:24.97 | 171 | *** | ||
| disq. | SIMARD, Michaël | 12 | KOTNO | |||||
| forf.déc. | BEAUMONT-VALD?S, François-Xavier | 11 | CSQ |
| << TOP >> |
| Epreuve 2 13.2.09 | Garçons, 200m 4 nages | 13 - 14 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 2:09.00 | BOIS, Mathieu | London | 23.2.03 |
| Temps de qualification P1 : 3:03.00 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | TUPPER, Alexi | 14 | KOTNO | 2:27.69 | 458 | A | ||
| 2. | DESC?TEAUX, Gabriel | 13 | CASE | 2:35.00 | 396 | A | ||
| 3. | LARIVIERE, Benoit | 13 | TORP | 2:35.73 | 391 | A | ||
| 4. | TREMBLAY, Mathieu | 13 | KOTNO | 2:38.27 | 372 | A | ||
| 5. | SAKHRI, Mohamed Maher | 13 | TORP | 2:38.96 | 367 | A | ||
| 6. | GENEST, Bruno | 13 | TORP | 2:39.95 | 361 | A | ||
| 7. | BERNIER, Laurent | 14 | CSQ | 2:40.56 | 357 | R | ||
| 8. | BOUDREAU, Nicholas | 13 | TORP | 2:41.23 | 352 | R | ||
| 9. | BOISSELLE, Antoine | 13 | LAVAL | 2:41.33 | 352 | |||
| 10. | LAVOIE, Francis | 14 | CAC | 2:42.92 | 341 | |||
| 11. | PANIC, Andelko | 13 | CSQ | 2:43.91 | 335 | |||
| 12. | DAGENAIS, Erik | 13 | CASE | 2:44.42 | 332 | |||
| 13. | POULIOT, Gabriel | 13 | CNCB | 2:44.43 | 332 | |||
| 14. | BOULET, Marc-Antoine | 14 | CNCB | 2:45.00 | 329 | |||
| 15. | C?T?, Charles-Antoine | 14 | CAC | 2:45.57 | 325 | |||
| 16. | MATTE, Samuel | 13 | CNCB | 2:46.57 | 319 | |||
| 17. | GODIN, Vincent | 13 | MEGO | 2:47.34 | 315 | |||
| 18. | MARCOTTE, Antoine | 14 | CSQ | 2:48.35 | 309 | |||
| 19. | CASTILLO, Fabricio | 13 | LAVAL | 2:49.47 | 303 | |||
| 20. | BOUCHARD, Hubert | 13 | KOTNO | 2:50.27 | 299 | |||
| 21. | LABRECQUE, Alexandre | 14 | CAC | 2:53.70 | 282 | |||
| 22. | PAQUIN, Frédérick | 13 | CNCB | 2:55.75 | 272 | |||
| 23. | JOBIN-LORTIE, Martin | 14 | CNCB | 2:57.89 | 262 | |||
| 24. | BROUSSEAU-BALBOA, Michael | 14 | CAC | 2:57.99 | 262 | |||
| 25. | PELLETIER, Vincent | 13 | KOTNO | 2:58.46 | 260 | |||
| 26. | ST-ONGE, Philippe | 14 | CASE | 3:01.13 | 248 | |||
| 27. | GOURRAND, Shawn | 13 | CNCB | 3:05.80 | 230 | *** | ||
| forf.nd. | GRONDIN, Thomas | 13 | MEGO | |||||
| forf.déc. | ST-AMAND, David | 13 | MEGO | |||||
| forf.déc. | POIRIER, Paul | 14 | KOTNO |
| << TOP >> |
| Epreuve 2 13.2.09 | Messieurs, 200m 4 nages | 15 ans et plus Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 1:58.93 | ORIWOL, Tobias | Montréal | 1.12.07 |
| Temps de qualification P1 : 2:55.00 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | PELLETIER, Marc Antoine | 17 | TORP | 2:22.78 | 507 | A | ||
| 2. | GELINAS, Alex | 18 | MEGO | 2:23.45 | 500 | A | ||
| 3. | BOUCHARD, Samuel | 18 | MEGO | 2:24.61 | 488 | A | ||
| 4. | BONNOYER, Charles | 17 | CASE | 2:25.01 | 484 | A | ||
| 5. | AUDY, Pier-Luc | 16 | KOTNO | 2:28.98 | 446 | A | ||
| 6. | GELINAS, Anthony | 16 | MEGO | 2:29.93 | 438 | A | ||
| 7. | PERREAULT, Marc Antoine | 18 | TORP | 2:30.53 | 433 | R | ||
| 8. | RIOUX, Guillaume | 15 | TORP | 2:30.96 | 429 | R | ||
| 9. | GAUTHIER BOUTIN, Jeremie | 17 | TORP | 2:31.01 | 429 | |||
| 10. | TROTTIER, Mathieu | 16 | CSQ | 2:31.51 | 424 | |||
| 11. | ROYER-LAVALL?E, Alexandre | 16 | LAVAL | 2:32.92 | 413 | |||
| 12. | GARON, Mathieu | 15 | CAC | 2:33.73 | 406 | |||
| 13. | HUARD, Laury | 17 | MEGO | 2:34.02 | 404 | |||
| 14. | MOUNTAIN, Steven | 17 | CSQ | 2:34.53 | 400 | |||
| 15. | COMENDANT, Stanislav | 17 | LAVAL | 2:36.35 | 386 | |||
| 16. | PHILIPPON, William | 15 | CSQ | 2:39.11 | 366 | |||
| 17. | D AMOURS, Tristan | 15 | TORP | 2:39.62 | 363 | |||
| 18. | MICHAUD-B?LANGER, Jean-Martin | 15 | KOTNO | 2:39.64 | 363 | |||
| 19. | CINQ MARS, Simon | 16 | TORP | 2:39.91 | 361 | |||
| 20. | OTIS, Benoit | 16 | KOTNO | 2:43.65 | 337 | |||
| 21. | BOSSE BOULIANNE, Louis Michel | 15 | KOTNO | 2:44.39 | 332 | |||
| 22. | CARTIER, Charles | 15 | CNCB | 2:49.79 | 302 | |||
| 23. | MARTEL, Charles | 18 | TORP | 2:51.21 | 294 | |||
| forf.déc. | COUTURE, Simon | 16 | CSQ |
| << TOP >> |
| Epreuve 3 13.2.09 | Filles, 50m Libre | 11 - 12 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 27.08 | COUILLARD, Marie-Pier | Calgary | 26.11.04 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | HAMEL, Sarah | 12 | TORP | 31.37 | 437 | A | ||
| 2. | PLOURDE-COUTURE, Marika | 11 | MEGO | 31.58 | 429 | A | ||
| 3. | GODIN, Marie-Laurence | 11 | MEGO | 31.72 | 423 | A | ||
| 4. | HAMEL, Marie-Charlotte | 12 | CSQ | 32.05 | 410 | A | ||
| 5. | GAUTHIER-MARCOTTE, Chelsea | 11 | MEGO | 32.30 | 401 | A | ||
| 6. | JULIEN, Laurence | 12 | MEGO | 32.32 | 400 | A | ||
| 7. | MC MAHON-QUESNEL, Amélie | 12 | LAVAL | 32.39 | 397 | R | ||
| 8. | CORMIER, Sandrine | 11 | TORP | 32.66 | 387 | R | ||
| 9. | CARRI?RE, Stéphanie | 12 | CNCB | 32.84 | 381 | |||
| 10. | LECLERC, Marie-Philippe | 12 | CNCB | 32.93 | 378 | |||
| 11. | TREMBLAY, Gaëlle | 12 | KOTNO | 33.04 | 374 | |||
| 12. | SIGOUIN-DERION, Ariane | 12 | CASE | 33.07 | 373 | |||
| 13. | DUFOUR, Anne-Laurie | 12 | CNCB | 33.22 | 368 | |||
| 14. | PERREAULT, Catherine | 12 | MEGO | 33.24 | 368 | |||
| 15. | GOSSELIN, Marie-Pier | 12 | KOTNO | 33.50 | 359 | |||
| 16. | BEAUMIER, Laurie | 12 | CNCB | 33.51 | 359 | |||
| 17. | BOILY, Isabelle | 12 | KOTNO | 33.59 | 356 | |||
| 18. | GU?RARD, Marie | 12 | CSQ | 33.77 | 350 | |||
| 19. | FILLION, Léa | 12 | MEGO | 34.06 | 342 | |||
| 20. | JULIEN, Gabrielle | 12 | MEGO | 34.21 | 337 | |||
| 21. | BELANGER, Jennifer | 11 | CNCB | 34.33 | 334 | |||
| 22. | TRUDEL, Annie-Pier | 12 | CAC | 34.55 | 327 | |||
| 23. | ROUSSEL, Sabrina | 12 | CSQ | 34.56 | 327 | |||
| 24. | LEMAY, Florence | 12 | CAC | 34.61 | 326 | |||
| 25. | DELAMARRE, Camille | 12 | CNCB | 34.76 | 321 | |||
| 26. | CR?PAULT, Jade | 12 | CNCB | 34.82 | 320 | |||
| 27. | SZABO, Andréa | 12 | LAVAL | 35.06 | 313 | |||
| 28. | DESCHATELETS, Roxane | 11 | CAC | 35.41 | 304 | |||
| 29. | RATT?, Marilou | 12 | CAC | 35.84 | 293 | |||
| 29. | B?DARD-TREMBLAY, Daphnée | 11 | CSQ | 35.84 | 293 | |||
| 31. | HOUDE, Alicia | 12 | CSQ | 36.15 | 286 | |||
| 32. | AUDY-SERVAIS, Justine | 11 | CAC | 36.19 | 285 | |||
| 33. | MORIN, Ingrid | 12 | MEGO | 36.30 | 282 | |||
| 34. | LEMAY, Marie-Ange | 11 | MEGO | 36.69 | 273 | |||
| 35. | GERVAIS, Sophie | 11 | MEGO | 36.76 | 272 | |||
| 36. | CORMIER, Megan | 12 | KOTNO | 36.98 | 267 | |||
| 37. | MAJOR, Julie | 12 | CSQ | 37.78 | 250 | |||
| forf.déc. | DUQUETTE, Catherine | 12 | CASE |
| << TOP >> |
| Epreuve 3 13.2.09 | Filles, 50m Libre | 13 - 14 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 26.04 | COUILLARD, Marie-Pier | P1-P2, Ste-Foy | 17.11.06 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | B?RUB?, Roxanne | 13 | CSQ | 30.08 | 496 | A | ||
| 2. | TREMBLAY, Orlane | 14 | CSQ | 30.39 | 481 | A | ||
| 3. | LAROUCHE, Frédéricke | 13 | CNCB | 30.47 | 477 | A | ||
| 4. | ST-PIERRE-LEBLANC, Catherine | 14 | MEGO | 30.60 | 471 | A | ||
| 5. | GRONDIN, Vanessa | 14 | KOTNO | 31.25 | 442 | A | ||
| 6. | ROBITAILLE, Bénédicte | 14 | CSQ | 31.32 | 439 | A | ||
| 7. | GAUTHIER, ?lizabeth | 14 | LAVAL | 31.38 | 437 | R | ||
| 8. | PAIEMENT, Alice | 14 | CASE | 31.40 | 436 | R | ||
| 9. | SAVARD, Gabrielle | 13 | CNCB | 31.59 | 428 | |||
| 10. | ROY, Marie-Soleil | 14 | MEGO | 31.65 | 426 | |||
| 11. | CHIASSON, Ariane | 14 | KOTNO | 31.80 | 420 | |||
| 12. | ROY, ?laine | 14 | KOTNO | 31.92 | 415 | |||
| 13. | PAR?, Marie-Michèle | 14 | CSQ | 31.97 | 413 | |||
| 14. | GERVAIS, Valérie | 13 | MEGO | 32.04 | 410 | |||
| 15. | FERNANDEZ, Katherine | 14 | LAVAL | 32.32 | 400 | |||
| 16. | BONSANT, Catherine | 13 | CAC | 32.37 | 398 | |||
| 17. | BUJOLD, Audrey | 14 | CASE | 32.60 | 390 | |||
| 18. | BERNIER, Alexandra | 14 | KOTNO | 32.66 | 387 | |||
| 19. | MORENCY, Anne-Sophie | 13 | CAC | 33.17 | 370 | |||
| 20. | JOBIN, Jessica | 13 | CSQ | 33.39 | 363 | |||
| 21. | LAPOINTE, Catherine | 14 | CASE | 33.65 | 354 | |||
| 21. | MERCIER, Marie-Eve | 13 | CAC | 33.65 | 354 | |||
| 21. | CLARK, Marie-?ve | 13 | CSQ | 33.65 | 354 | |||
| 24. | LEBLANC-NORMAND, Jeannick | 14 | CAC | 33.94 | 345 | |||
| 25. | B?LANGER, Marie-Sandrine | 13 | MEGO | 34.08 | 341 | |||
| 26. | LABRIE, Kim | 14 | KOTNO | 34.13 | 340 | |||
| 27. | BRIAND, Virginie | 14 | LAVAL | 34.54 | 328 | |||
| 28. | BOUDREAU, Mélanie | 14 | KOTNO | 34.64 | 325 | |||
| 29. | BELLEFEUILLE, Camille | 13 | MEGO | 34.83 | 319 | |||
| 30. | PLANTE, Gabrielle | 14 | MEGO | 35.22 | 309 | |||
| forf.déc. | LEMIEUX, Camille | 13 | CAC |
| << TOP >> |
| Epreuve 3 13.2.09 | Dames, 50m Libre | 15 ans et plus Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 24.85 | POON, Victoria | Montréal | 15.12.07 |
| Temps de qualification P1 : 32.80 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | BHERER, Stephanie | 16 | KOTNO | 29.35 | 534 | A | ||
| 2. | LACHAPELLE, Audrey | 17 | MEGO | 29.70 | 515 | A | ||
| 3. | DUROCHER-TREMBLAY, Christine | 16 | CASE | 29.83 | 509 | A | ||
| 4. | BEN SAID, Meijda | 17 | CSQ | 30.08 | 496 | A | ||
| 4. | LANDRY, Sarah | 18 | MEGO | 30.08 | 496 | A | ||
| 6. | MOISAN, Andréanne | 16 | CASE | 30.35 | 483 | A | ||
| 7. | LACHAPELLE, Catherine | 15 | KOTNO | 30.37 | 482 | R | ||
| 8. | DAVID-RIEL, Sarah | 15 | LAVAL | 30.66 | 468 | R | ||
| 9. | ST-AUBIN, Alix | 15 | MEGO | 30.67 | 468 | |||
| 10. | LANDREVILLE, Karel | 15 | TORP | 30.79 | 462 | |||
| 11. | VOYER, Sophie-Gabrielle | 15 | CSQ | 30.86 | 459 | |||
| 12. | HAWKINS-PAYETTE, Pénélope | 15 | LAVAL | 30.98 | 454 | |||
| 13. | B.DAGENAIS, Veronique | 17 | LAVAL | 31.25 | 442 | |||
| 14. | MARANDA, Claudie | 16 | CSQ | 31.29 | 441 | |||
| 15. | DRAPEAU, Melanie | 16 | CAC | 31.44 | 434 | |||
| 16. | STUART-GAGNON, Alexandra | 15 | LAVAL | 31.74 | 422 | |||
| 17. | DI PASQUO, Marie Noel | 15 | TORP | 31.76 | 421 | |||
| 18. | BOUCHER, Kim | 15 | CNCB | 31.87 | 417 | |||
| 19. | SYLVAIN, Aurélie | 16 | CSQ | 31.88 | 417 | |||
| 20. | BOYER, Elise | 15 | TORP | 31.90 | 416 | |||
| 21. | LEVASSEUR, Laura | 15 | MEGO | 31.96 | 413 | |||
| 22. | REDOUT?-MINZI?RE, Virginie | 15 | LAVAL | 32.13 | 407 | |||
| 23. | M?THOT, Roxane | 17 | MEGO | 32.19 | 405 | |||
| 24. | HAMEL, ?milie | 15 | CSQ | 32.20 | 404 | |||
| 25. | LAVOIE, Anne-Sophie | 15 | KOTNO | 32.34 | 399 | |||
| 26. | B?LAIR-CARIGNAN, Roxanne | 15 | MEGO | 32.36 | 398 | |||
| 27. | ROY, Karina | 15 | MEGO | 32.63 | 389 | |||
| 28. | NDITA, Jeannette Martine | 15 | CAC | 32.77 | 384 | |||
| 29. | PLANTE, Marie-Michelle | 16 | MEGO | 32.93 | 378 | *** | ||
| 30. | PAQUIN, Charlotte | 15 | CASE | 32.96 | 377 | *** | ||
| 31. | BARIBEAU, Christine | 16 | CNCB | 33.08 | 373 | *** | ||
| 32. | LEBLANC-NORMAND, Frederique | 16 | CAC | 33.80 | 350 | *** | ||
| 33. | FONTANALS, Stéphanie | 15 | KOTNO | 33.98 | 344 | *** | ||
| 34. | LAMANQUE GALARNEAU, Léa Maude | 15 | CASE | 35.12 | 312 | *** | ||
| 35. | PELLERIN, Geneviève | 16 | LAVAL | 35.44 | 303 | *** | ||
| 36. | L?VESQUE-MORIN, Audrey | 16 | KOTNO | 35.70 | 297 | *** | ||
| disq. | TREMBLAY, Sabrina | 16 | TORP | |||||
| forf.nd. | DESSUREAULT, Sandrine | 16 | LAVAL | |||||
| forf.nd. | CHARBONNEAU, Jessica | 16 | TORP | |||||
| forf.déc. | BREAULT, Laurianne | 19 | MEGO |
| << TOP >> |
| Epreuve 4 13.2.09 | Garçons, 50m Libre | 11 - 12 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 26.04 | LUPIEN, Yannick | 1.2.93 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | MARTEL, Guillaume | 12 | LAVAL | 31.40 | 303 | A | ||
| 2. | DUCLOS, Samuel | 12 | KOTNO | 32.63 | 270 | A | ||
| 3. | POITRAS, Alexandre | 12 | CSQ | 33.39 | 252 | A | ||
| 4. | SIMARD, Michaël | 12 | KOTNO | 33.77 | 244 | A | ||
| 5. | BOLDUC, ?tienne | 12 | KOTNO | 33.85 | 242 | A | ||
| 6. | AMYOT, David | 11 | TORP | 34.00 | 239 | A | ||
| 7. | DALLAIRE, Emile | 12 | CAC | 34.04 | 238 | R | ||
| 8. | ILIE, Tudor Ionut | 11 | CSQ | 34.41 | 231 | R | ||
| 9. | DEBIGAR?, Paul | 11 | CAC | 34.95 | 220 | |||
| 10. | TREMBLAY, Philippe | 12 | CAC | 35.35 | 213 | |||
| 11. | V?ZINA, Pierre-Alexandre | 12 | KOTNO | 35.59 | 208 | |||
| 12. | B?LANGER, Charles-?tienne | 12 | MEGO | 37.95 | 172 | |||
| 13. | TREMBLAY, Guillaume | 11 | KOTNO | 38.84 | 160 |
| << TOP >> |
| Epreuve 4 13.2.09 | Garçons, 50m Libre | 13 - 14 ans Liste résultats Eliminatoire |
| Record provincial | 23.45 | LUPIEN, Yannick | 1.2.95 |
| Points: FINA 2008 |
| Rang | Age | Temps | Pts |
| 1. | DESC?TEAUX, Gabriel | 13 | CASE | 27.62 | 446 | A | ||
| 2. | TUPPER, Alexi | 14 | KOTNO | 28.29 | 415 | A | ||
| 3. | BERNIER, Laurent | 14 | CSQ | 28.39 | 411 | A | ||
